Boot Terschelling
Boot Terschelling
Op deze pagina vindt u informatie over de dienstregeling voor 2017 van de boot Terschelling – Harlingen v.v. met Rederij Doeksen. De overtocht duurt met de veerboot ca. 2 uur. Met de rechtstreekse sneldienst naar Terschelling duurt de vaart 45 minuten. De sneldienst via Vlieland doet er ca. 1 uur en 30 minuten over.
Reserveren is zeker in het hoogseizoen aan te raden. Dit kan via de volgende link: reserveren
Veerdienst Harlingen – Terschelling
Van | Harlingen | naar | Terschelling | 2017 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
ma | di | wo | do | vr | za | zo | |
Veerdienst | 8.00 7-7 t/m 12-8, 1-9, 13-10, 20-10 | 8.00 7-7 t/m 12-8, 14-10, 21-10 | |||||
Sneldienst | 8.30 16-1 t/m 18-12 | 8.30 | 8.30 | 8.30 | 8.30 | 8.30 | 8.30 14-4 t/m 30-9 |
Veerdienst | 9.45 niet op 25-12 | 9.45 | 9.45 | 9.45 | 9.45 | 9.45 | 9.45 14-4 t/m 30-9, 15-10, 22-10, 5-11 om 9.15, 31-12 |
Sneldienst | 10.15* alleen op 25-12 | 10.15* 1-10 t/m 31-12 | |||||
Sneldienst | 10.30 6-11 | 10.30 7-7 t/m 18-8, 3-11, 29-12 | |||||
Veerdienst | 11.00 7-7 t/m 12-8 | 11.00 18-8, 25-8, 27-10, 3-11, 22-12, 29-12 | 11.00 19-8, 26-8, 28-10, 23-12, 30-12 | ||||
Sneldienst | 12.30 2-1 t/m 18-12 | 12.30 | 12.30 | 12.30 | 12.30 | 12.30 | 12.30 14-4 t/m 30-9 |
Veerdienst | 13.00 14-8, 21-8, 28-8, 11-9, 6-11 | 13.00 6-7 t/m 17-8 | 13.00 7-7 t/m 12-8, 8-9 t/m 20-10 | 13.00 24-6 t/m 12-8, 2-9, 9-9, 14-10, 21-10 | 13.00 7-7 t/m 31-8, 31-12 | ||
Sneldienst | 14.45 6-11 | 14.45 25-8, 3-11 | 14.45 22-7 t/m 19-8, 14-10, 21-10 | 14.45 3-9 | |||
Veerdienst | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 |
Sneldienst | 15.30 31-3 t/m 30-9, 3-11 | 15.30 3-9 | |||||
Veerdienst | 16.30 7-7 t/m 12-8 | 16.30 alleen op 24-8 | 16.30 18-8, 25-8, 27-10, 3-11, 29-12 | 16.30 19-8, 26-8, 28-10, 23-12, 30-12 | |||
Sneldienst | 17.20 | 17.20 | 17.20 | 17.20 | 17.20 | 17.20 | 17.20 op 31-12 via Vlieland |
Veerdienst | 18.00 14-8, 21-8, 28-8 | 18.00 10-8, 17-8 | 18.00 7-7 t/m 12-8, 1-9 t/m 20-10 | 18.00 7-7 t/m 12-8, 14-10, 21-10 | 18.00 23-7 t/m 31-8, 10-9 t/m 1-10, 22-10, 29-10, 5-11 | ||
Sneldienst | 19.30 3-11 | 19.30 1-3 t/m 12-11 | |||||
Veerdienst | 19.55 14-4 t/m 6-11 | 19.55 niet op 26-12 | 19.55 14-4 t/m 30-9 | 19.55 14-4 t/m 30-9 | 19.55 | 19.55 14-4 t/m 31-10, 30-12 | 19.55 niet op 31-12 |
Sneldienst | 19.55 1-10 t/m 18-12 | 19.55 alleen op 26-12 | 19.55 1-10 t/m 31-12 | 19.55 1-10 t/m 31-12 | 19.55 1-10 t/m 31-12 |
* via Vlieland
Veerdienst Terschelling – Harlingen
Van | Terschelling | naar | Harlingen | 2017 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
ma | di | wo | do | vr | za | zo | |
Veerdienst | 7.00 niet op 25-12 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 14-4 t/m 30-9, 15-10, 22-10, 5-11, 31-12 |
Sneldienst | 7.15 niet op 18-4 en 6-6 | 7.15 | 7.15 | 7.15 | 7.15 | 7.15 14-4 t/m 30-9 | |
Veerdienst | 8.30 7-7 t/m 7-8, 4-9 | 8.30 18-8, 25-8, 27-10, 3-11, 22-12, 29-12 | 8.30 19-8, 26-8, 28-10, 23-12, 30-12 | ||||
Sneldienst | 9.00 alleen op 6-11 | 8.30* 1-10 t/m 31-12 | |||||
Sneldienst | 9.45 1-10 t/m 18-12 | 9.45 1-10 t/m 31-12 | 9.45 1-10 t/m 31-12 | 9.45 1-10 t/m 31-12 | 9.45 1-10 t/m 31-12 | 9.45 1-10 t/m 31-12 | |
Veerdienst | 10.30 14-8, 21-8, 28-8, 11-9, 6-11 | 10.30 6-7 t/m 17-8, 31-8 | 10.30 7-7 t/m 11-8, 1-9 t/m 20-10 | 10.30 24-6 t/m 12-8, 2-9, 9-9, 14-10, 21-10 | 10.30 9-7 t/m 3-9, 31-12 | ||
Sneldienst | 10.45 14-4 t/m 30-9 | 10.45 14-4 t/m 30-9 | 10.45 14-4 t/m 30-9 | 10.45 14-4 t/m 30-9 | 10.45 23-6 t/m 30-9 | 10.45 14-4 t/m 30-9 | 10.45 14-4 t/m 30-9 |
Sneldienst | 11.45 6-11 | 11.45 7-7 t/m 18-8, 6-10, 13-10, 20-10, 3-1 | |||||
Veerdienst | 12.30 | 12.30 | 12.30 | 12.30 | 12.30 | 12.30 | 12.30 |
Sneldienst | 13.30 6-11 | 13.30 31-8 | 13.30 25-8, 1-9, 3-11 | 13.30 29-7 t/m 19-8, 14-10, 21-10 | 13.30 3-9 | ||
Veerdienst | 14.00 7-7 t/m 7-8 | 14.00 24-8 | 14.00 18-8, 25-8, 27-10, 3-11, 29-12 | 14.00 19-8, 26-8, 28-10, 23-12, 30-12 | |||
Veerdienst | 15.30 14-8, 21-8, 28-8 | 15.30 10-8, 17-8 | 15.30 7-7 t/m 11-8, 8-9 t/m 20-10 | 15.30 7-7 t/m 12-8, 14-10, 21-10 | 15.30 23-7 t/m 31-8, 10-9 t/m 1-10, 22-10, 29-10, 5-11 | ||
Sneldienst | 16.15 | 16.15 | 16.15 | 16.15 | 16.15 | 16.15 | 16.15 |
Sneldienst | 16.45 1-9, 3-11 | 16.45 25-6 t/m 1-10, 5-11 | |||||
Veerdienst | 17.30 14-4 t/m 6-11 | 17.30 niet op 26-12 | 17.30 14-4 t/m 30-9 | 17.30 14-4 t/m 30-9 | 17.30 | 17.30 14-4 t/m 31-10, 30-12 | 17.30 niet op 31-12 |
Sneldienst | 18.20* 1-10 t/m 18-12 | 18.20* alleen op 26-12 | 18.20* 1-10 t/m 31-12 | 18.20* 1-10 t/m 31-12 | 18.20 3-11 | 18.20* 1-10 t/m 31-12 | 18.20 1-3 t/m 12-11 |
Veerdienst | 19.00 18-8, 25-8, 27-10 | 19.00 19-8, 26-8, 28-10 |
* via Vlieland
Op feestdagen kan de dienstregeling afwijken.
Telefonisch reserveren?
Wilt u liever telefonisch reserveren? Dat kan! Neemt u hiervoor contact op met het Contactcenter van Rederij Doeksen via telefoonnummer 088-9000888 (lokaal tarief), vanuit het buitenland belt u: +31 562 442 002. Het Contactcenter is dagelijks geopend. De openingstijden vindt u hier. Betalen gaat via een eenmalige machtiging of met creditcard. Voor boekingen die telefonisch worden gemaakt, berekent Doeksen € 1,50 servicekosten.
bron: Rederij Doeksen